主要技术指标
半导体冷阱
型号 | 规格(mm) | 控温范围 | 精度 | 参考价格 | 备注 | |
一级JB系列 | 1-05 | φ60×150 | -20℃ | ±0.5℃ | ||
1-07 | φ100×100 | |||||
1-09 | φ80×100 | |||||
1-13 | φ120×120 | |||||
1-14 | φ100×180 | |||||
1-20 | φ120×180 | |||||
1-30 | φ150×180 | |||||
1-34 | φ120×300 | |||||
1-45 | φ180×180 | |||||
二级JB系列 | 2-05 | φ60×150 | ~-40℃ | ±0.5℃ | ||
2-07 | φ100×100 | |||||
2-09 | φ80×180 | |||||
2-13 | φ120×120 | |||||
2-14 | φ100×180 | |||||
2-20 | φ120×180 | |||||
2-30 | φ150×180 | |||||
2-34 | φ120×300 | |||||
2-45 | φ180×180 | |||||
三级JB系列 | 3-05 | φ60×150 | ~-60℃ | ±0.5℃ | ||
3-07 | φ100×100 | ~-60℃ | ||||
3-09 | φ80×180 | ~-60℃ | ||||
3-13 | φ120×120 | |||||
3-14 | φ100×180 | |||||
3-20 | φ120×180 | |||||
3-30 | φ150×180 | ~-55℃ | ||||
3-34 | φ120×300 | |||||
3-45 | φ180×180 |
备 注
低温冷阱外形尺寸、冷室大小、冷室温度都可根据客户不同要求设计定制产品。